Octavia III - next Generation

20.11.2008: Die dritte Generation eines beliebten Tschechen ist im Anmarsch. Der Octavia wird ab Januar 2009 mit neuem Gesicht auf den Markt rollen.

Skoda Octavia Neuwagen

Man könnte Skoda fast den Vorwurf machen, dass die beliebten Modelle viel zu früh aus der Produktion genommen werden, wenn ein Nachfolger geplant ist. Beim Fabia war dies bereits der Fall und auch jetzt haben Viele mit dem Kopf geschüttelt, als im Spätsommer plötzlich Schluss war mit der Kompaktklasse. Dabei hatte man durchaus gute Erfahrungen gesammelt mit dem Parallelangebot der Modelle I und II. Der Ur-Octavia war bis zum Schluss ein überaus gefragtes Fahrzeug - was für die Qualitäten der böhmischen VW-Tochter spricht.

Ab 2009 wird es nur noch einen Octavia als Limousine und Kombi geben. Die dritte Generation hat deutlich an Charakter zugelegt. Die ausdruckstarke Front ist geprägt von großen länglichen Scheinwerfern und einer markanten Motorhaube. Auch im Innenraum gibt es einige neue Gestaltungselemente, die das Fahrzeug aufwerten.

Skoda Octavia Neuwagen

Bei den Motoren greifen die Skoda-Techniker selbstverständlich in die Regale des Mutterkonzerns und so darf man hier eine Menge Bewährtes erwarten. Neu im Angebot wird der 1.4 TSI mit 90 kW sein, der ab der Ausstattung "Ambiente" verfügbar ist. (pw, Fotos: Auto-Reporter)

Daten:

1.4 16V, 1390, Super, 59 kW/80 PS, 5-Gang-Schaltung, 9,6l/5,6l/7,0l/167g***
1.6 MPI, 1595, Super, 75 kW/102 PS, 5-Gang-Schaltung, 10,0l/5,8l/7,4l/176g***
1.6 MPI, 1595, Super, 75 kW/102 PS, Tiptronic, 11,2l/6,1l/7,9l/188g***
1.4 TSI, 1390, Super, 90 KW/122 PS, 6-Gang-Schaltung, 8,8l/5,3l/6,6l/154g***
1.4 TSI, 1390, Super, 90 kW/122 PS, DSG, 8,0l/5,3l/6,3l/147g***
1.8 TSI, 1798, Super, 118 kW/160 PS, 6-Gang-Schaltung, 9,6l/5,6l/7,0l/163g***
1.8 TSI, 1798, Super, 118 kW/160 PS, DSG, 9,1l/5,4l/6,6l/155g***
1.8 TSI 4x4, 1798, Super, 118 kW/160 PS, 6-Gang-Schaltung, 10,3l/6,2l/7,7l/180g***
1.9 TDI, 1896, Diesel, 77 kW/105 PS, 5-Gang-Schaltung, 6,4l/4,4l/5,1l/135g***
1.9 TDI, 1896, Diesel, 77 kW/105 PS, DSG, 7,8l/5,1l/6,1l/159g***
1.9 TDI 4x4, 1896, Diesel, 77 kW/105 PS, 6-Gang-Schaltung, 7,7l/4,9l/6,0l/159g***
2.0 TDI, 1968, Diesel, 103 kW/140 PS, 6-Gang-Schaltung, 7,2l/4,8l/5,7l/150g***
2.0 TDI, 1968, Diesel, 103 kW/140 PS, DSG, 7,8l/4,8l/5,9l/156g***
2.0 TDI 4x4, 1968, Diesel, 103 kW/140 PS, 6-Gang-Schaltung, 8,0l/5,3l/6,3l/165g***

***Motor, Hubraum, Kraftstoff, Leistung, Getriebe, Kraftstoffverbrauch in Litern/100km innerstädtisch/außerstädtisch/kombiniert/CO2 Emissionen kombiniert g/km >>> weitere Erläuterungen

>>> weiter zu den vorgestellten Skoda-Modellen

>>> print | >>> zurück | >>> weitere Automobilnews